«Легія» (Варшава, Польща)
Klub Piłkarski Legia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna
Заснований у березні 1916 року.
Кольори клубу: білий, чорний, зелений, червоний.
Президент клубу: Лешек Міклаш (Leszek Miklas).
Головний тренер: Ян Урбан (Jan Urban).
Офіційний сайт: www.legia.com
Досягнення
Чемпіон Польщі (8 разів): 1955, 1956, 1969, 1970, 1994, 1995, 2002, 2006
Володар Кубка Польщі (13 разів): 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008
Володар Суперкубка Польщі (4 рази): 1989, 1994, 1997, 2008
Володар Кубка Ліги (1 раз): 2002
Півфіналіст Кубка європейських чемпіонів (1 раз): 1970
Півфіналіст Кубка УЄФА (1 раз): 1991
Домашні матчі проводить на стадіоні «Поліш Армі». Місткість арени – 13 628 глядачів.
За підсумками першої половини сезону 2008/2009 «Легія» ділить перше місце з «Лехом» (36 очок). Найкращий бомбардир «Легії» – Такесуре Чиніяма (12 м'ячів).
«Динамо» з «Легією» раніше не зустрічалося. Загалом же в рамках єврокубків жереб двічі зводив «Динамо» з іншим представником вищого дивізіону Польщі – «Гурником» із Забже. І, варто відзначити, перевага на боці поляків: дві перемоги «Гурника», одна нічия та один тріумф «Динамо» (різниця м'ячів – 5:5).
Склад команди
Гравець | Дата народження | Національність |
Воротарі | ||
1. Войцех Шкаба | 09.04.1984 | Польща |
12. Костянтин Махновський | 01.01.1989 | Україна |
82. Ян Муха | 05.12.1982 | Словаччина |
Захисники | ||
2. Іньякі Дескарга Ретегуй | 25.08.1976 | Іспанія |
3. Войцех Шала | 27.01.1976 | Польща |
4. Діксон Чото | 19.03.1981 | Зимбабве |
11. Томаш Кілбович | 21.02.1976 | Польща |
15. Іньякі Астис Вентура | 05.11.1983 | Іспанія |
24. Якуб Вавжиняк | 07.07.1983 | Польща |
25. Якуб Жезнічак | 26.10.1986 | Польща |
26. Панче Кумбєв | 25.12.1979 | Македонія |
Півзахисники | ||
5. Тіто | 15.02.1985 | Іспанія |
6. Рожер Геррейро | 25.05.1982 | Польща |
7. Пьотр Гіза | 28.02.1980 | Польща |
8. Мацей Іванські | 07.05.1981 | Польща |
16. Аріель Борисюк | 29.07.1991 | Польща |
20. Себастьян Шалаховські | 21.01.1984 | Польща |
22. Пьотр Роцкі | 11.01.1974 | Польща |
28. Марцин Смолінські | 05.04.1985 | Польща |
30. Мартинс Набугву Еквуеме | 02.10.1985 | Нігерія |
31. Мацей Рибус | 19.08.1989 | Польща |
32. Мирослав Радович | 16.01.1984 | Сербія |
78. Томаш Яжебовські | 16.11.1978 | Польща |
Нападники | ||
9. Бартоломей Гжелак | 09.08.1981 | Польща |
19. Такесуре Чиніяма | 30.09.1982 | Зимбабве |
Інформаційний відділ ФК "Динамо" (Київ)